(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,天茂集团(000627)获外资卖出376.71万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有天茂集团5603.81万股,占流通股1.23%,累计持股成本6.74元,持股亏损54.47%。
天茂集团最近5个交易日下跌2.54%,陆股通累计净卖出1149.74万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价3.14元;最近20个交易日下跌13.03%,陆股通累计净卖出700.67万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价3.22元;最近60个交易日下跌6.40%,陆股通累计净买入132.95万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价3.34元。
天茂集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 5603.81万 | 1.23 | -1166.87万 | -376.71万 | 6.74 |
2023-6-16 | 5980.52万 | 1.31 | -743.72万 | -236.67万 | 6.51 |
2023-6-15 | 6217.19万 | 1.37 | -782.23万 | -248.42万 | 6.38 |
2023-6-14 | 6465.61万 | 1.42 | -815.76万 | -257.82万 | 6.26 |
2023-6-13 | 6723.43万 | 1.48 | -94.92万 | -30.11万 | 6.14 |
2023-6-12 | 6753.54万 | 1.48 | -198.65万 | -62.99万 | 6.13 |
2023-6-9 | 6816.53万 | 1.50 | -144.65万 | -45.49万 | 6.10 |
2023-6-8 | 6862.03万 | 1.51 | 48.96万 | 15.56万 | 6.08 |
2023-6-7 | 6846.47万 | 1.50 | 679.39万 | 216.63万 | 6.09 |
2023-6-6 | 6629.84万 | 1.46 | 536.6万 | 168.61万 | 6.18 |
标签: